Description
Size (mm) | Weight (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (in) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
1.6-2 | 0.014 | 9.5 | 12 | 12.5 | 3/16 | 10 | 20.5 | 18.5 |
3 | 0.017 | 11 | 14 | 14 | 3/16 | 10.8 | 22 | 20 |
4-5 | 0.03 | 14.5 | 15 | 16.5 | 1/4 | 13 | 26 | 24 |
6 | 0.053 | 17 | 18.5 | 20 | 5/16 | 15 | 32 | 31.5 |
8 | 0.06 | 18.3 | 20 | 22 | 5/16 | 16 | 35 | 34 |
9-10 | 0.103 | 22.5 | 22 | 27 | 3/8 | 22 | 40.5 | 41.8 |
12-13 | 0.21 | 27 | 26 | 33 | 7/16 | 23.3 | 49 | 51 |
14 | 0.23 | 30 | 27.5 | 35 | 1/2 | 26 | 54 | 54 |
16 | 0.25 | 32.5 | 28.5 | 40 | 1/2 | 28 | 57.5 | 59 |
19-20 | 0.37 | 34.5 | 30 | 42 | 9/16 | 32 | 59.5 | 68.5 |
22 | 0.5 | 41 | 35 | 46 | 5/8 | 37 | 69 | 78 |
25 | 0.6 | 45.5 | 38 | 55 | 5/8 | 41 | 75 | 87.5 |
Heavy Duty Commercial Wire Rope Grip